![]() |
放送回数 | 区間 | 広告料金(1ヶ月) |
1日平均 273回 |
赤迫→住吉 | 10,000 |
住吉→千歳 | 13,000 | |
- | - | |
千歳→若葉 | 15,000 | |
若葉→長大 | 15,000 | |
長大→岩屋 | 13,000 | |
岩屋→浦庫 | 13,000 | |
浦庫→大橋 | 13,000 | |
大橋→平和 | 15,000 | |
平和→原資 | 15,000 | |
原資→大病 | - | |
大病→浦駅 | 22,000 | |
浦駅→茂里 | 20,000 | |
茂里→銭座 | 20,000 | |
銭座→宝町 | 20,000 | |
宝町→八千 | 23,000 | |
八千→長駅 | 24,000 |
![]() |
区間 | 広告料金 (1ヶ月) |
住吉→赤迫 | 10,000 |
昭和→住吉 | - |
千歳→昭和 | - |
若葉→千歳 | 15,000 |
長大→若葉 | 15,000 |
岩屋→長大 | 13,000 |
浦庫→岩屋 | 13,000 |
大橋→浦庫 | 13,000 |
平和→大橋 | 15,000 |
原資→平和 | 15,000 |
大病→原資 | - |
浦駅→大病 | 22,000 |
茂里→浦駅 | 20,000 |
銭座→茂里 | 20,000 |
宝町→銭座 | 20,000 |
八千→宝町 | 23,000 |
長駅→八千 | 24,000 |
![]() |
放送回数 | 区間 | 広告料金 (1ヶ月) |
1日平均 147回 |
長駅→五島 | 22,000 |
五島→大波 | 22,000 | |
大波→出島 | 20,000 | |
出島→新地 | 28,000 | |
1日平均 273回 |
新地→西浜 | - |
西浜・浜ア→観光
|
47,000 | |
観光→思案 | 22,000 | |
思案→崇寺 | 15,000 | |
1日平均 330回 |
蛍茶→新中 | 10,000 |
新中→新大 | 18,000 | |
新大→諏訪 | 29,000 | |
諏訪→市館 | 30,000 | |
1日平均 198回 |
市館→め橋
|
18,000 |
め橋→浜ア | 22,000 | |
1日平均 128回 |
市館→桜町
|
- |
桜町→長駅 | 13,000 | |
1日平均 100回 |
新地→メディ | 9,000 |
メディ→海岸 | 8,000 | |
海岸→大天 | 8,000 | |
大天→石橋 | 8,000 |
放送内容更新可能日:毎年10月1日のみ(音源素材納品締切:7月31日)
スポンサー校了済みの完全パッケージ化音源をMP3データ形式でCDに保存しお持ち込みください。
※クレジットなど広告音源以外は保存しないでください。
![]() |
電停名 | 広告料金 (1ヶ月) |
赤迫 | 10,000 |
住吉 | 20,000 |
千歳町 | 20,000 |
若葉町 | 16,000 |
長崎大学 | 15,000 |
岩屋橋 | 15,000 |
浦上車庫 | 15,000 |
大橋 | 18,000 |
平和公園 | 16,000 |
原爆資料館 | 16,000 |
![]() |
電停名 |
広告料金
(1ヶ月)
|
大学病院 | 20,000 |
浦上駅前 | 16,000 |
茂里町※片側のみ | 11,000 |
銭座町 | 22,000 |
宝町 | 22,000 |
八千代町 | 25,000 |
長崎駅前 | 30,000 |
五島町 | 22,000 |
大波止 | 30,000 |
出島 | 22,000 |
![]() |
電停名
|
広告料金
(1ヶ月) |
新地中華街
|
22,000
|
西浜町
|
30,000
|
観光通
|
30,000
|
思案橋
|
30,000
|
崇福寺
|
10,000
|
浜町アーケード
|
30,000
|
めがね橋
|
22,000
|
市民会館
|
22,000
|
諏訪神社
|
19,000
|