2020.6.30時点 | 金額は「お支払い総額」 になります。 |
|
店舗名1 | 店舗名2 | ポイント付与率 (電子マネーでのお支払い) |
チトセピア | お茶の山口園 | 200円につき1ポイント |
チトセピア | 膳菜家 | 200円につき1ポイント |
チトセピア | フルーツショップ エポ | 200円につき1ポイント |
チトセピア | うなぎの鹿の尾屋 | 200円につき1ポイント |
チトセピア | ピエトロ チトセピア店 | 200円につき1ポイント |
チトセピア | レストラン珍陀亭 | 200円につき1ポイント |
チトセピア | エルスール | 200円につき1ポイント |
チトセピア | 魚市 | 200円につき1ポイント |
チトセピア | かまぼこ 長崎一番 | 200円につき1ポイント |
チトセピア | 本格手打ちうどん みの屋 | 200円につき1ポイント |
チトセピア | 長崎ぶたまん 桃太呂 | 200円につき1ポイント |
チトセピア | 角煮家 こじま | 200円につき1ポイント |
チトセピア | トスタトゥーラ カフェ | 200円につき1ポイント |
ブランチオットー | 出島 | 432円につき1ポイント |
カフェコア メディカルセンター店 |
216円につき1ポイント | |
日本料理 更紗 1 | 216円につき1ポイント | |
日本料理 更紗 2 | 216円につき1ポイント | |
肉吉 | 216円につき1ポイント |